<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Human Capital in the Budget of Government Organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش سرمایه انسانی در بودجه سازمان‌های دولتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235967</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.235967</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدکامران</FirstName>
					<LastName>یگانگی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0421-6258</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنوش</FirstName>
					<LastName>جووری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6426-0245</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This research was conducted to identify and explain the key factors affecting the improvement of budget and financial resource management processes within the Ministry of Economic Affairs and Finance. The primary focus is on three fundamental components: budget executive commitment, strengthening human resource capabilities, and increasing budget planning accuracy as the pillars of intelligent and sustainable financial performance. The statistical population of this study comprised 1,200 managers and official employees, from which a sample of 291 individuals was selected for analysis based on Cochran’s formula. Data collection was performed using standardized questionnaires, and analyses were conducted with high precision using SPSS and Smart PLS statistical software. The findings revealed that budget executive commitment has a direct impact on the effectiveness of resource allocation. Additionally, the role of human capital competencies in enhancing decision-making and the positive impact of planning accuracy on reducing financial variances and promoting transparency were confirmed. All research hypotheses were supported, and the final model exhibited desirable structural consistency. This study offers a novel framework for transparent and accountable budgeting that, by substituting traditional methods with evidence-based management, will lead to increased productivity, the full realization of financial equity, improved economic discipline, and guaranteed long-term sustainability in the macro-financial systems of governmental organizations, particularly within the structure of the Ministry of Finance.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین دقیق عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود فرآیندهای مدیریت بودجه و منابع مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است. تمرکز اصلی بر سه مؤلفه بنیادین شامل تعهد اجرایی بودجه، تقویت توانمندی‌های منابع انسانی و افزایش دقت برنامه‌ریزی بودجه به عنوان ارکان اصلی عملکرد مالی هوشمند و پایدار است. جامعه آماری این پژوهش شامل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۲۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از مدیران و کارمندان رسمی بوده که طبق فرمول کوکران، نمونه‌ای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۹۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفری برای تحلیل انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده و تحلیل‌ها با نرم‌افزارهای آماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;RO&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;RO&quot;&gt;Smart PLS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با دقت بالا انجام پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که تعهد اجرایی بودجه تأثیری مستقیم بر اثربخشی تخصیص منابع دارد. همچنین نقش توانمندی سرمایه‌های انسانی در بهبود تصمیم‌گیری و تأثیر مثبت دقت برنامه‌ریزی در کاهش انحرافات مالی و ارتقای شفافیت تأیید گردید. تمامی فرضیات پژوهش پذیرفته شد و مدل نهایی از انسجام ساختاری مطلوبی برخوردار بود. این مطالعه چارچوبی نوین برای بودجه‌ریزی شفاف و پاسخگو ارائه می‌دهد که با جایگزینی روش‌های سنتی با مدیریت شواهدمحور، موجب افزایش بهره‌وری، تحقق کامل عدالت مالی، ارتقای انضباط اقتصادی و تضمین پایداری بلندمدت در نظام مالی کلان سازمان‌های دولتی و به‌ویژه در ساختار وزارت اقتصاد خواهد شد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بودجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌های دولتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_235967_5394e3016049654471abd7171e0f7e46.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Public Sector Accounting Ethics with Emphasis on the Role of Forensic Accounting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوسازی اخلاق حسابداری بخش عمومی با تأکید بر نقش حسابداری دادگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241994</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.241994</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>شهنازخضرلو</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). قزوین. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>عزیزمحمدلو</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5062-5549</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This research was conducted to design and elucidate an accounting ethics model in the public sector, with an emphasis on the capacities of forensic accounting. In terms of purpose, the research is fundamental, and in nature, it is exploratory. It was implemented using a qualitative grounded theory approach through in-depth interviews with experts. The study population comprised academic experts, forensic accountants, and official justice experts. Using purposive and snowball sampling techniques, 11 individuals were selected until theoretical saturation was achieved. The data analysis process was conducted in three stages: open, axial, and selective coding. The reliability and validity of the model were confirmed using a Delphi panel, Kendall’s coefficient of concordance, and Cronbach’s alpha. The findings revealed the extraction of 53 secondary codes classified into 12 main categories. The final research model was delineated within a paradigmatic framework comprising causal conditions (ethical compliance, accounting systems, and objectives), contextual conditions (education, ethical development, and information technology), intervening conditions (professional skills), the core phenomenon (forensic accounting standards), legal and educational strategies, and ultimately social, governmental, and organizational consequences. This model provides a strategic framework for enhancing transparency and the integrity of the financial system in the public sector.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل اخلاق حسابداری در بخش عمومی با تأکید بر ظرفیت‌های حسابداری دادگاهی انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، اکتشافی است که با رویکرد کیفی نظریه داده‌بنیاد و از طریق مصاحبه‌های عمیق با خبرگان اجرا گردید. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان دانشگاهی، حسابداران دادگاهی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بود که ۱۱ نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. فرآیند تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و پایایی و اعتبار الگو با استفاده از پنل دلفی، ضریب هماهنگی کندال و آلفای کرونباخ به تأیید رسید. یافته‌ها نشان‌دهنده استخراج ۵۳ کد ثانویه در قالب ۱۲ مقوله کلی بود. الگوی نهایی پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی شامل شرایط علی (رعایت اخلاق، سیستم‌های حسابداری و اهداف)، شرایط زمینه‌ای (آموزش، توسعه اخلاق و فناوری اطلاعات)، شرایط مداخله‌گر (مهارت‌های حرفه‌ای)، پدیده محوری (استانداردهای حسابداری دادگاهی)، راهبردهای قانونی و آموزشی، و در نهایت پیامدهای اجتماعی، دولتی و سازمانی ترسیم گردید. این مدل چارچوبی راهبردی برای تقویت شفافیت و سلامت نظام مالی در بخش عمومی ارائه می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انطباق اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری دادگاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_241994_4fd05ab6f4fb98be54a60bc18a01ff83.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Financial Processes in Tehran Municipality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی فرآیندهای مالی در شهرداری تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241992</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.241992</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پیری سقرلو</LastName>
<Affiliation>دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6660-4139</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>تحریری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0714-6067</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The primary objective of this study is to investigate the optimization of financial processes and the critical components influencing them, utilizing the professional perspectives of Tehran Municipality comptrollers. This investigation aims to identify pertinent issues, challenges, and thematic priorities to facilitate the development and sustainability of financial pathways. Methodologically, the study adopts an exploratory qualitative content analysis approach. Data collection was conducted through extensive in-depth interviews with Tehran Municipality comptrollers during the 2023–2024 period. The findings demonstrate that optimizing financial processes in Tehran Municipality is contingent upon several key factors: utilizing technology and information, training employees in financial procedures, monitoring process implementation, adopting continuous improvement approaches, addressing non-compliance caused by untimely program notifications, establishing a unified approach, standardizing common unit processes, developing system-oriented workflows, and reforming financial processes. Notably, the ‘unified approach’ emerged as the most influential component in optimizing the municipality’s financial operations. Ultimately, the coordinated implementation of these identified components and requirements can significantly enhance financial performance, strengthen public trust, improve organizational accountability, and provide a robust framework for the optimal utilization of municipal financial resources.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف اصلی این مطالعه، بررسی بهینه‌سازی فرایندهای مالی و مؤلفه‌های حیاتی مؤثر بر آن‌ها با بهره‌گیری از دیدگاه‌های حرفه‌ای ذی‌حسابان شهرداری تهران است. این پژوهش با هدف شناسایی مسائل مرتبط، چالش‌ها و اولویت‌های موضوعی جهت تسهیل توسعه و پایداری مسیرهای مالی انجام شده است. از نظر روش‌شناسی، مطالعه حاضر از رویکرد تحلیل محتوای کیفی اکتشافی بهره می‌برد. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و گسترده با ذی‌حسابان شهرداری تهران در بازه زمانی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1403-1402&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهینه‌سازی فرایندهای مالی در شهرداری تهران مشروط به چندین عامل کلیدی است: بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات، آموزش کارکنان در رویه‌های مالی، نظارت بر اجرای فرایند، اتخاذ رویکردهای بهبود مستمر، رسیدگی به عدم رعایت قوانین ناشی از ابلاغ دیرهنگام برنامه‌ها، استقرار وحدت رویه، استانداردسازی فرایندهای مشترک واحدها، توسعه جریان‌های کاری سیستم‌محور و اصلاح فرایندهای مالی. به طور قابل توجهی، مؤلفه وحدت‌رویه به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه در بهینه‌سازی عملیات مالی شهرداری شناسایی شد. در نهایت، اجرای هماهنگ این مؤلفه‌ها و الزامات شناسایی‌شده می‌تواند به طور قابل‌توجهی عملکرد مالی را تقویت، اعتماد عمومی را مستحکم، پاسخگویی سازمانی را بهبود و چارچوبی استوار برای بهره‌برداری بهینه از منابع مالی شهرداری فراهم کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیندهای مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذیحسابان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_241992_36b916c6ff7b4d46fa07f25b3d0a6857.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Legal Analysis of the Role of Wealth Taxation in Reducing Economic Inequalities in Iran&#039;s Tax Law System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل حقوقی نقش مالیات بر ثروت در کاهش نابرابری‌های اقتصادی در نظام حقوق مالیاتی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242251</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.242251</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قول درست فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی،  دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد  تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7178-7870</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شریفانی</LastName>
<Affiliation>دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0672-2474</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic inequality in recent decades has emerged as one of the fundamental challenges to social justice and the effectiveness of Iran’s tax system. The prevailing focus of the tax structure on income- and consumption-based taxes, alongside the relative neglect of accumulated wealth, has played a significant role in the persistence and intensification of this inequality. Within this framework, wealth taxation is considered an effective instrument for strengthening the redistributive function of taxation and curbing the concentration of wealth. This study adopts a descriptive–analytical methodology and is based on an examination of legal and legislative documents, including constitutional principles, tax laws, and institutional reports, to assess the capacities and challenges associated with implementing a wealth tax within Iran’s tax law system. The findings indicate that the absence of a comprehensive wealth tax statute, the fragmentation of existing regulations, weaknesses in asset identification mechanisms, and restrictive interpretations of the constitutional principle protecting legitimate property rights constitute the primary obstacles to the realization of such a tax. Nevertheless, an analysis of Articles 3, 43, 44, and 56 of the Constitution demonstrates that wealth taxation—provided that the requirements of tax justice and the proportionality of the tax burden are respected—enjoys sufficient legal legitimacy in advancing social justice and the public interest. The novelty of this research lies in articulating a tripartite framework of legitimacy encompassing social justice, sovereign authority, and proportionality of the tax burden, as well as in proposing a gradual implementation model. The findings of this study may serve as a foundation for drafting a comprehensive wealth tax law within Iran’s legal system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نابرابری اقتصادی در ایران به دلیل سیستم مالیاتی متمرکز بر درآمد و مصرف و غفلت از ثروت انباشته، تشدید شده است. این پژوهش مبانی قانونی، ظرفیت‌های نهادی و محدودیت‌های عملی معرفی مالیات جامع بر ثروت را در چارچوب حقوقی ایران ارزیابی می‌کند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، اصول قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد سیاست‌گذاری برای شناسایی پایه‌های هنجاری و موانع ساختاری بررسی شده‌اند.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل‌ها نشان می‌دهد موانع اصلی اجرای مالیات بر ثروت کارآمد شامل فقدان قانون منسجم، مقررات پراکنده و موقت دارایی‌ها، ضعف سامانه‌های شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نگرانی‌ها پیرامون حقوق مالکیت خصوصی است. با این حال، تفسیر قانون اساسی تأیید می‌کند که مالیات بر ثروت، مشروط به هم‌راستایی با اصول عدالت مالیاتی و تناسب بار مالیاتی، از مشروعیت قانونی کافی برای ترویج عدالت اجتماعی برخوردار است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در نتیجه، این مطالعه یک چارچوب مشروعیت سه‌گانه (عدالت اجتماعی، اقتدار حاکمیتی و تناسب) توسعه داده و یک مدل اجرای تدریجی با اولویت‌دهی به ثروت‌های بسیار کلان و غیرمولد پیشنهاد می‌کند. این یافته‌ها مبنایی هنجاری و نهادی برای تدوین قانون جامع مالیات بر ثروت در ایران ارائه داده و نظام مالیاتی را به سمت توزیع عادلانه‌تر ثروت سوق می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالیات بر ثروت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام حقوق مالیاتی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازتوزیع درآمد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_242251_3f8874ac5566f9f48a67778fa72298e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Relationship between Earnings Quality and Cash Holding with the Moderating Role of Public Sector Ownership</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین کیفیت سود و نگهداری وجوه نقد با نقش تعدیلی مالکیت بخش عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>132</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243626</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.243626</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the relationship between earnings quality and cash holdings while examining the moderating role of public sector ownership in listed firms. Although prior studies have documented the association between financial reporting quality and corporate liquidity, limited evidence is available from emerging capital markets regarding the governance role of public sector ownership. To address this gap, the study examines whether public sector ownership alters the relationship between earnings quality and cash holdings. The research adopts a descriptive correlational design using panel data from 163 companies listed on the Tehran Stock Exchange over the 2014 to 2024 period. Financial information was obtained from audited financial statements and market databases. The hypotheses were tested using panel multiple regression models with fixed effects and GLS estimation after diagnostic tests. The findings indicate that earnings quality has a negative and statistically significant effect on cash holdings. Furthermore, the interaction between earnings quality and public sector ownership is negative and significant, indicating that public sector ownership strengthens the negative association between earnings quality and cash holdings. The study extends the literature by providing evidence from an emerging market and demonstrates that public sector ownership serves as an effective governance mechanism influencing corporate cash holding decisions and financial reporting quality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و نگهداری وجوه نقد با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت بخش عمومی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. با وجود شواهد موجود درباره ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سیاست‌های نگهداری وجه نقد، شواهد تجربی درباره نقش حاکمیتی مالکیت بخش عمومی در بازارهای سرمایه نوظهور همچنان محدود است. از این رو، هدف پژوهش بررسی این است که آیا مالکیت بخش عمومی رابطه بین کیفیت سود و نگهداری وجوه نقد را تعدیل می‌کند یا خیر. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و با استفاده از داده‌های تابلویی ۱۶۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده و پایگاه‌های اطلاعاتی بازار سرمایه گردآوری و فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره داده‌های تابلویی، اثرات ثابت و برآورد &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;RO&quot;&gt;GLS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پس از انجام آزمون‌های تشخیصی آزمون شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد کیفیت سود تأثیر منفی و معناداری بر نگهداری وجوه نقد دارد. همچنین، اثر تعاملی کیفیت سود و مالکیت بخش عمومی منفی و معنادار است که نشان می‌دهد مالکیت بخش عمومی رابطه منفی بین کیفیت سود و نگهداری وجوه نقد را تقویت می‌کند. این پژوهش با ارائه شواهدی از یک بازار سرمایه نوظهور، نقش مالکیت بخش عمومی را به عنوان یک سازوکار حاکمیتی مؤثر در تصمیمات نگهداری وجوه نقد و کیفیت گزارشگری مالی تبیین کرده و به غنای ادبیات این حوزه می‌افزاید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداری وجوه نقد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_243626_faf9ff1c1f85012d2e0a5912d3e664c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determinants of Financial Deficit in Local Governments: Evidence from Indonesia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل تعیین‌کننده کسری مالی (بودجه) در دولت‌های محلی: شواهدی از اندونزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>156</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244422</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.244422</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Heru</FirstName>
					<LastName>Fahlevi</LastName>
<Affiliation>Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Syiah Kuala, Indonesia</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nur</FirstName>
					<LastName>Hikmah</LastName>
<Affiliation>Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Syiah Kuala, Indonesia</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Local government deficits in Indonesia have become a pressing fiscal concern amid global economic uncertainty, raising questions about which institutional and budgetary factors most strongly drive deficit realization within a decentralized fiscal system. While prior studies have examined legislative oversight and budgetary determinants separately, integrated evidence on their simultaneous effects remains limited. This study aims to examine the influence of legislature size, budget size, budget revisions, and budget performance on the deficit realization of Indonesian local governments. Using a purposive sampling approach, the population comprised all 280 district and city governments (out of 514) that experienced a realized deficit in 2022, with data obtained from local government financial reports via the Ministry of Home Affairs. Multiple linear regression analysis was employed to test the hypotheses. The results show that budget size exerts a significant positive effect, whereas budget performance exerts a significant negative effect on deficit realization; legislature size and budget revisions show no significant influence. These findings suggest that fiscal deficits in Indonesian local governments are driven more by budgetary management than by legislative oversight capacity, offering novel evidence in a decentralized developing-country context. Accordingly, policymakers should prioritize strengthening budget formulation, execution, and performance management to curb excessive deficits and enhance fiscal sustainability and efficient public resource allocation.</Abstract>
