<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New public financial management: Trends, frameworks, and challenges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت مالی نوین بخش عمومی: روندها، چارچوب‌ها و چالش‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233619</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.233619</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحیم پور</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8794-7963</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>مربی حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, Public Financial Management (PFM) has undergone profound structural transformations aimed at enhancing transparency, accountability, and efficiency. Adopting an analytical review approach, this paper examines international and domestic research within the 1983-2025 timeframe. By synthesizing theoretical literature, international policy frameworks, and empirical studies, this research contextualizes global PFM trends within the specific context of Iran and analyzes its associated challenges. Previous studies indicate that reforms such as performance-based budgeting, accrual accounting, medium-term expenditure frameworks, and digitalization have shifted the PFM paradigm from input-based control towards public value creation and results-orientation. However, this paper argues that the success of these technical tools is severely constrained by structural impediments. Challenges such as bureaucratic resistance, politicization of financial processes, lack of institutional and human capacity, and poor data quality have often led to the formalistic and unsustainable implementation of reforms, particularly in developing countries. By examining the Iranian context, this paper illustrates how these global challenges manifest in a specific national setting, exacerbating the gap between &lt;em&gt;de jure&lt;/em&gt; policies and &lt;em&gt;de facto&lt;/em&gt; implementation capacity. Ultimately, the paper concludes that the sustainability of financial reforms necessitates a gradual, context-specific approach that, rather than focusing on mimicking international models, is predicated on strengthening the foundations of governance, building domestic capacity, and securing political will.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مدیریت مالی عمومی در دهه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اخیر با هدف افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی، تحولات ساختاری عمیقی را تجربه کرده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مقاله با رویکرد مرور تحلیلی، پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بین&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;المللی و داخلی را در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۵ بررسی می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کند. این پژوهش با ترکیب ادبیات نظری، چارچوب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های سیاستی بین&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;المللی و مطالعات تجربی، روندهای جهانی مدیریت مالی عمومی را در بستر خاص ایران زمینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مند ساخته و چالش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های آن را تحلیل می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نماید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مطالعات پیشین نشان می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهند که اصلاحاتی نظیر بودجه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ریزی مبتنی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عملکرد، حسابداری تعهدی، چارچوب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های میان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مدت هزینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای و دیجیتال&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی، پارادایم مدیریت مالی را از کنترل ورودی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محور به سمت خلق ارزش عمومی و نتیجه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محوری سوق داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با این حال، در این مقاله استدلال بر این است که موفقیت این ابزارهای فنی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شدت تحت تأثیر موانع ساختاری قرار دارد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چالش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هایی چون مقاومت بوروکراتیک، سیاست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زدگی فرآیندهای مالی، کمبود ظرفیت نهادی و انسانی و کیفیت پایین داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها، اغلب منجر به اجرای صوری و ناپایدار اصلاحات، به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ویژه در کشورهای در حال توسعه، شده است. این مقاله با بررسی زمینه ایران، نشان می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد که چگونه این چالش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های جهانی در یک بستر ملی تجلی یافته و به شکاف میان سیاست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مدون و ظرفیت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اجرایی دامن می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زنند. در نهایت، نتیجه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای که حاصل می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گردد این است که پایداری اصلاحات مالی نیازمند رویکردی تدریجی و زمینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محور است که بیش از تمرکز بر تقلید از مدل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بین&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;المللی، بر تقویت بنیان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های حکمرانی، ظرفیت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی داخلی و اراده سیاسی استوار باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مالی نوین بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاحات مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌های نهادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_233619_0d21f79cc81cd7ee632cb966c4f122d1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of strategic planning components on financial governance in public sector organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بر حاکمیت مالی در سازمان‌های بخش عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233620</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.233620</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>وفایی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری بخش عمومی، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8716-2752</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted with the aim of explaining the impact of strategic planning components on financial governance in public sector organizations (the case study was municipalities in Tehran province). In the conceptual model, four components of internal environment analysis, external environment analysis, vision setting, and strategic goal setting were considered as independent variables and financial governance as the dependent variable. The study is of a descriptive-analytical (applied) and survey type; data were collected from 180 municipal managers and analyzed using SPSS software (version 27). The reliability of the instrument was confirmed at the desired level with Cronbach&#039;s alpha for the entire scale. The results showed that there is a positive and significant relationship between all components of strategic planning and financial governance, and in multiple regression, strategic goal setting is the strongest predictor of financial governance; then vision setting is placed, and environmental analyses have positive but weaker effects. The findings imply the pivotal role of translating the vision into measurable objectives and aligning the budget with strategic goals in improving transparency, accountability, sustainability, and fiscal coherence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف تبیین تأثیر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بر حاکمیت مالی در سازمان‌های بخش عمومی (مورد مطالعه شهرداری‌های استان تهران) انجام شده است. در مدل مفهومی، چهار مؤلفه تحلیل محیط داخلی، تحلیل محیط خارجی، تعیین چشم‌انداز و هدف‌گذاری استراتژیک به‌عنوان متغیرهای مستقل و حاکمیت مالی به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. مطالعه از نوع توصیفی–تحلیلی (کاربردی) و پیمایشی است؛ داده‌ها از ۱۸۰ نفر از مدیران شهرداری گردآوری و با  استفاده از نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;RO&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(نسخه ۲۷) تحلیل شد. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در سطح مطلوب تأیید گردید. نتایج نشان داد میان همه مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و حاکمیت مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و در رگرسیون چندگانه، هدف‌گذاری استراتژیک قوی‌ترین پیش‌بین حاکمیت مالی است؛ پس از آن تعیین چشم‌انداز قرار می‌گیرد و تحلیل‌های محیطی اثرات مثبت اما ضعیف‌تری دارند. یافته‌ها همچنین بر نقش محوری ترجمه چشم‌انداز به اهداف سنجش‌پذیر و هم‌ترازی بودجه با اهداف استراتژیک در بهبود شفافیت، پاسخ‌گویی، پایداری و انسجام مالی دلالت دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محیط داخلی و خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدف‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعیین چشم‌انداز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_233620_947f4b24c8b65a2ce47859ee5404f9a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Budget-based planning model in light of human resource skills</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی برنامه‌ریزی بودجه‌محور در پرتو مهارت‌های منابع انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233621</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.233621</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهنوش</FirstName>
					<LastName>جووری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6426-0245</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید کامران</FirstName>
					<LastName>یگانگی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0421-6258</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study adopts a quantitative approach and employs a validated questionnaire to examine the impact of Human Resource Performance‑Based Budgeting (HR‑PBB) on organizational performance in the Ministry of Economic Affairs and Finance within the framework of Iran’s Vision 2025. The results obtained from Structural Equation Modeling (SEM) indicate that budget implementation and organizational support have direct and statistically significant effects on organizational performance. Moreover, organizational support acts as a full mediator with a strong indirect effect, demonstrating that the transparency generated through budget implementation enhances perceived organizational support, which in turn leads to a significant improvement in organizational performance. The findings emphasize that performance‑based budgeting goes beyond a financial instrument and plays a strategic role in organizational transformation by strengthening human relations and organizational commitment, thereby enhancing the effectiveness of government systems. Accordingly, strengthening communication transparency and sustaining financial discipline are recommended as key requirements for improving the performance of public sector organizations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با رویکردی کمی و با استفاده از پرسشنامه‌ای معتبر، اثر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد منابع انسانی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(HR‑PBB)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را در چارچوب چشم‌انداز 1404 بررسی می‌کند. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(SEM) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشان می‌دهد که اجرای بودجه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و حمایت سازمانی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد سازمانی دارند. همچنین، حمایت سازمانی به‌عنوان میانجی کامل با اثر غیرمستقیم قوی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیانگر آن است که شفافیت ناشی از اجرای بودجه، از طریق تقویت حمایت ادراک‌شده، به بهبود معنادار عملکرد سازمانی منجر می‌شود. یافته‌ها تأکید می‌کنند که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، فراتر از یک ابزار مالی، نقشی راهبردی در تحول سازمانی ایفا کرده و از مسیر تقویت روابط انسانی و تعهد سازمانی، اثربخشی سیستم‌های دولتی را ارتقا می‌دهد. بر این اساس، تقویت شفافیت ارتباطی و انضباط مالی پایدار به‌عنوان الزامات کلیدی بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی پیشنهاد می‌شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی بودجه‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_233621_c0a4e3c7da92059d8aedcf209681f037.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Drawing a fuzzy cognitive model of a smart tax system based on the requirements of the digital economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترسیم الگوی شناختی فازی سیستم مالیاتی هوشمند بر پایه الزامات اقتصاد دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233709</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.233709</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>محمد کریمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>گلابی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، رئیس حسابداری خرید و فروش شرکت گاز، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid transformation of digital technologies and the expansion of the data-driven economy have posed serious challenges to traditional tax systems, making the design of a localized model aligned with the digital economy a strategic necessity. This study aims to develop a fuzzy model of a modern tax system based on the requirements of the digital economy, adopting an interpretive approach and a mixed qualitative–quantitative methodology. In the qualitative phase, data were collected through semi-structured interviews with 24 experts in taxation, digital economy, and governance, and analyzed using thematic analysis to identify the key components of an intelligent tax system. In the quantitative phase, the relationships among these components were examined using a matrix-based questionnaire and pairwise comparison analysis grounded in fuzzy logic. The findings indicate that digital policymaking, data governance, and tax transparency function as central nodes within the intelligent tax system. A strong bidirectional relationship between data orientation and data governance (weight = 0.75), along with the high centrality of data governance (0.95) and data orientation (0.88), highlights the strategic role of these components. The results further emphasize a top-down policymaking structure and the importance of intersectoral coordination and data governance in reforming the tax system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحول فناوری‌های دیجیتال و گسترش اقتصاد داده‌محور، نظام مالیاتی سنتی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و طراحی الگویی بومی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال را ضروری کرده است. این پژوهش با هدف تبیین الگوی فازی نظام نوین مالیاتی مبتنی بر الزامات اقتصاد دیجیتال و با رویکرد تفسیری و روش ترکیبی کیفی-کمی انجام شد. در مرحله کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۲۴ نفر از خبرگان حوزه مالیات، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی گردآوری و با تحلیل مضمون بررسی شد. در مرحله کمی، روابط میان مؤلفه‌ها با استفاده از پرسش‌نامه ماتریسی و تحلیل مقایسات زوجی مبتنی بر منطق فازی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد سیاست‌گذاری دیجیتال، حاکمیت داده و شفافیت مالیاتی گره‌های مرکزی نظام مالیاتی هوشمند هستند. رابطه دوسویه قوی میان داده‌محوری و حاکمیت داده (وزن 75/0) و درجه مرکزیت بالای حاکمیت داده (95/0) و داده‌محوری (88/0) نقش راهبردی این مؤلفه‌ها را نشان می‌دهد. نتایج همچنین بر ساختار بالا‌به‌پایین سیاست‌گذاری و اهمیت هماهنگی بین‌بخشی و حکمرانی داده تأکید دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام مالیاتی نوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی شناختی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_233709_99c1d8a7a1cd76438108df8bc2e5c15a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Risk management using derivative instruments: A review of public and private sector literature</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت ریسک با ابزارهای مشتقه: مرور نظام‌مند ادبیات بخش عمومی و خصوصی</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234631</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2026.234631</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>پارساپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing volatility in exchange rates, interest rates, and asset prices has exposed organizations in both the public and private sectors to a wide range of financial risks, leading to growing attention to derivative instruments as key risk management tools. This study adopts a systematic review approach to examine the existing literature on the use of financial derivatives for risk management in the public and private sectors, with the aim of identifying institutional, regulatory, and motivational similarities and differences. Studies published between 1990 and 2025 were collected from major academic databases; out of 198 identified articles, 47 studies were ultimately selected for final analysis based on the PRISMA framework. The findings indicate that although the use of derivatives for risk hedging is widespread, there are significant differences between the two sectors in terms of usage objectives, levels of disclosure transparency, and accounting frameworks. Identified research gaps include the integration of sustainability metrics, the role of crypto-derivatives in emerging markets, and the application of machine learning techniques in derivative risk assessment. Effective use of derivatives requires transparent regulatory frameworks, strong financial governance, and adequate technical capacity.</Abstract>
