<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect artificial intelligence in improving the effectiveness of accounting information systems(Case study: Municipalities of Tehran province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هوش مصنوعی بر بهبود اثربخشی سیستم‌های اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208633</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.208633</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یگانه</FirstName>
					<LastName>اسکندرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری بخش عمومی، موسسه اموزش عالی رسام، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8716-2752</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>حقیقت</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of this study is to investigate the impact of artificial intelligence on improving the effectiveness of accounting information systems(Case Study: Municipalities of Tehran Province).The research method employed in this study is quantitative, and data was collected through a field approach using a questionnaire. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach&#039;s alpha test. The questionnaire was distributed among 22 municipalities in Tehran Province in the year 2024, 250 valid questionnaires were received. The data were analyzed using SPSS version 26. For hypothesis testing, regression analysis was utilized The findings of the research indicate that artificial intelligence enhances the efficiency of accounting information systems by improving the accuracy and speed of data processing. It facilitates a focus on strategic goals through the automation of repetitive tasks. Additionally, this technology reduces human errors, providing auditors with accurate and timely data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش‌مصنوعی در بهبود اثربخشی سیستم‌های اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان تهران) است. روش‌ تحقیق این پژوهش از نوع کمی بوده و داده‌ها با استفاده از رویکرد میدانی، از طریق پرسشنامه‌ جمع‌آوری شده است. همچنین پایایی پرسشنامه طبق آزمون آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و معتبر شناخته شد. پرسشنامه در شهرداری های مناطق ۲۲ گانه استان تهران در سال ۱۴۰۳ توزیع شده و ۲۵۰ پرسش‌نامه معتبر دریافت شد. همچنین داده‌ها با استفاده از نرم افزار۲۶ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که هوش‌مصنوعی با بهبود دقت و سرعت پردازش داده‌ها، کارایی سیستم‌های اطلاعات حسابداری را به طور معنی داری افزایش می‌دهد و با اتوماسیون وظایف تکراری، تمرکز بر اهداف استراتژیک را تسهیل می‌کند. این فناوری همچنین با کاهش معنی دار خطاهای انسانی، داده‌های صحیح و دقیقی را به موقع در اختیار حسابرسان قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های اطلاعات حسابداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_208633_1fa7cc017345f90c87592730036073c6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of corporate governance structure on social responsibility disclosure dimensions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ابعاد افشاء مسئولیت اجتماعی و تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209553</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.209553</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>اسکو</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، گروه علوم اداری و اقتصاد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8028-5856</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>داغانی</LastName>
<Affiliation>دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن اقتصادآموزشی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4844-487X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Corporate social responsibility (CSR) disclosures not only influence a company&#039;s performance, but also indicate the level of trust in the company by a wide range of stakeholders. In this context. The purpose of this study is to test the relationship between corporative governance structures in corporate social responsibility disclosure in the Iranian capital market. Therefore, using 126 listed firms from 2018 to 2022 and applying structural equation modeling and multiple regression models in three levels of CSR disclosure, the results showed that auditor size has a positive impact on corporate social responsibility disclosure, especially on disclosure of environmental aspects. Board size also had a significant impact on corporate social responsibility disclosures, especially the disclosure of environmental and social disclosure aspects. Furthermore, there is no evidence regarding the impact of the presence of women and the proportion of non-executive directors in board composition on the level of corporate social responsibility disclosure</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افشا مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر آنکه بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است نشان دهنده میزان اعتماد طیف وسیعی از ذینفعان بر شرکت است. هدف این مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و حسابرس) بر سه سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. به همین منظور داده‌های126 شرکت طی سال‌های 1396 الی با1400 با بکارگیری مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی سطوح افشا و الگوی رگرسیون چندگانه در سه سطح افشای مسئولیت اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه حسابرس به طور مثبت بر افشا مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت و به صورت دقیق‌تر بر بعد محیطی آن تأثیر گذار است. همچنین اندازه هیات مدیره به طور مثبت بر افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و به صورت دقیق‌تر بر ابعاد افشا محیطی و افشا اجتماعی آن اثر معناداری داشته است. همچنین شواهدی از تاثیر حضور زن‌ها و درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره، بر میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مشاهده نشده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه هیات مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حضور زنان در هیات مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد مدیران غیر موظف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_209553_040495460bbfd23861e1fa270de9d92b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Acceptance and application of the international financial reporting standard number 9 and the quality of banks&#039; reporting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پذیرش‌ و به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 و کیفیت گزارشگری بانک‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209759</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.209759</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نظری پور</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>اخترشناس</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the impact of the adoption and application of the International Financial Reporting Standard No. 9 on the quality of banking reporting. Descriptive-analytical research method is a survey type used to collect data from a questionnaire in 1401. The statistical community consisted of senior managers, board members, operating boards and senior experts of banks and financial and credit institutions, auditors and university professors. The Kolmogorov-Smirnov test and parametric tests were used.  The results of the study showed that the adoption and application of the International Financial Reporting Standard No. 9 increases the quality of identification and measurement of transactions, the quality of identification and measurement of assets and liabilities, the quality of presentation and disclosure of financial statement components and the quality characteristics of accounting information in banks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش تأثیر پذیرش و به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک‌ها را بررسی می‌نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به‌منظور گردآوری و جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاعـاتی بـین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختلـف را از طریـق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می‌دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به‌موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک‌ها از دیگر یافته‌های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک‌ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک‌ها و شناسایی و شفاف‌سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک‌ها نیز از یافته‌های پژوهش حاضر می‌باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به‌موقع زیـان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم‌ترین مزایای به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه‌گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه‌گیری دارایی و بدهی‌ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت‌های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک‌ها افزایش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت گزارشگری بانک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IFRS 9</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارهای مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_209759_e05b5eed5a97747e179c209179485c07.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the impact of public sector accounting, corporate governance, and audit quality on banks&#039; financial performance before and after COVID-19: An artificial intelligence approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثرات حسابداری بخش عمومی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک‌ها قبل و پس از کووید-۱۹: رویکرد هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.209761</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ُسهیله</FirstName>
					<LastName>احمد حسین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>زواری رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>آشتاب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the effect of financial crisis, public sector accounting, corporate governance mechanism and audit quality on the financial performance of Iranian banks listed on the Tehran Stock Exchange for two time periods before the financial crisis and during the financial crisis for 22 banks using the intelligence research method. Artificially paid. The results show that during the financial crisis, the importance and impact of the examined variables on the financial performance of banks increases significantly. Public sector accounting standards (IPSAS) with an increase of 21%, audit quality (AQ) with an increase of 29% and corporate governance mechanism (CG) with an increase of 14% in influencing financial performance indicators, a key role in improving and maintaining the financial performance of banks in the conditions They play a critical role. Also, the prediction accuracy of machine learning models has increased by 9% during the crisis. These findings highlight the importance of paying special attention to financial transparency, audit quality and corporate governance structures in risk management and improving the financial performance of banks, especially in crisis situations. Based on these results, policy proposals including strengthening and comprehensive implementation of IPSAS, improving audit quality and strengthening corporate governance mechanisms in banks have been presented. Therefore; These findings highlight the importance of paying special attention to financial transparency, audit quality and corporate governance structures in risk management and improving the financial performance of banks, especially in crisis situations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک‌ها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص‌های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک‌ها در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند. همچنین، دقت پیش‌بینی مدل‌های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته‌ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک‌ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می‌کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته‌ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک‌ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحران مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیزم حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_209761_c0c2ff818bb637bde6223a4cd632131c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Budget transparency and financial sustainability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شفافیت در بودجه و پایداری مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>110</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212892</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.212892</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشکاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-8781-8782</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Transparency in the budget is one of the basic components of good governance, which helps to increase the accountability and participation of citizens in the government&#039;s financial decisions. Budget transparency not only promotes public trust and reduces corruption, but can also help improve the financial sustainability of the government. Therefore, with this assumption, the present study investigated the relationship between budget transparency and financial stability using international data. This research was conducted in the economic environment of selected Asian and European countries, where the dependent variable is the Open Budget Index (OBI) published by the International Budget Partnership Organization (IBP) and the explanatory variables were various indicators of financial stability. To achieve the goals of the research, the information of the selected countries of Asia (15 observations) and Europe (15 observations) during the years 2011 to 2022 were analyzed through multiple regression. The findings showed that the open budget index, which expresses the transparency of the budget at the level of countries, significantly increases the level of financial stability in both the economic environments of Asia and Europe. Also, the results of the Fisher test showed that there is a significant difference between the relationship between the open budget index and financial stability in both economic environments, and the effect of the open budget index and financial stability is stronger in Europe than in Asia. Based on these findings and considering the importance of transparency in the budget, it is suggested that more measures be taken in the field of financial policy reforms and the creation of appropriate mechanisms for popular supervision of financial activities. These measures can significantly improve financial stability and help countries manage financial and economic management in a more sustainable way.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه‌های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مالی دولت کمک می‌کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده‌های بین‌المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می‌باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین‌المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص‌های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال‌های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می‌باشد. بر اساس این یافته‌ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می‌شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست‌های مالی و ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت‌های مالی انجام گیرد. این اقدامات می‌توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بودجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت در بودجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_212892_23b1c28a937708f3ee8197d849bbe774.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Earnings per share prediction and actual earnings management using optimal valuation of operating assets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود با استفاده از اندازه‌گیری بهینه دارایی‌های عملیاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>138</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213907</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/psab.2025.213907</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>طاهری هفت آسیابی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6560-1298</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آمنه</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>مربی دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the relationship between the predicted and actual earnings per share overstating net operating assets in the petrochemical industry listed in the Iranian stock exchange. This study examines the conditions under which balance sheet inflation restricts the use of discretionary accruals for additional earnings management. In this study, using the logit regression method, 680 observations of 40 Iranian listed petrochemical companies from 2006 to 2023 were examined. The results show that there is a positive and significant relationship between the downward forecast earnings per share and the overvaluation of net operating assets. In addition, a positive and significant relationship was found between actual earnings management and the overstatement of net operating assets. These results suggest that when firms are subject to restrictions on the use of discretionary accruals, the likelihood of actual earnings management and downward earnings guidance increases to avoid the reporting of unexpected negative earnings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پیش‌بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود با بیش‌نمایی خالص دارایی‌های عملیاتی در صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس ایران است. این پژوهش شرایطی را مطالعه می‌کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود افزایشی را محدود می‌سازد. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها برای اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی، به مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‌بینی‌های سود روی آورند. این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت، 680 مشاهده از 40 شرکت پتروشیمی بورسی ایران را طی دوره زمانی 1385 تا 1402 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری بین کاهشی بودن پیش‌بینی سود هر سهم و بیش‌نمایی خالص دارایی‌های عملیاتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود واقعی و بیش‌نمایی خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. این نتایج نشان می‌دهد زمانی که شرکت‌ها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه می‌شوند، احتمال استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‌بینی‌های سود افزایش می‌یابد تا از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دارایی‌های عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترازنامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه های تولید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psabjournal.ir/article_213907_431efba9993317466437fb448de32c4f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
