<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>تهران: مهدی فرجی با همکاری سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3135</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Public Sector Budget Deficit Management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت کسری بودجه بخش عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251098</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>مودی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی ( مربی) گروه حسابداری، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9584-7981</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Budget deficit, as one of the key indicators of the financial health of governments, has always been the focus of attention of economists and policymakers. Although government budget deficit can be a tool to stimulate demand and support the economy in certain circumstances. Therefore, proper budget management and sustainable deficit control are considered to be the main requirements of successful economic governance. Governments should adopt coordinated and balanced fiscal and monetary policies with a correct understanding of the interrelationship between budget deficit, inflation, exchange rate, and economic growth to ensure economic stability and sustainable growth. Iran&#039;s budget deficit in recent years led the present study to examine the variables affecting the budget deficit. The research, assuming inflation, currency, economic growth and value added tax as variables affecting budget deficit management, concluded that the budget deficit showed a linear relationship with the inflation rate and a non-linear relationship with the exchange rate. Both value added and economic growth showed a non-linear relationship with budget deficit management. Therefore, in order to manage the budget deficit, it is recommended to reform the tax system and manage the money supply to manage inflation.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کسری بودجه به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی دولت‌ها، همواره کانون توجه سیاست‌گذاران بوده است. تداوم و مدیریت نادرست کسری بودجه آثار منفی جدی بر ثبات اقتصادی برجای می‌گذارد. از این‌رو مدیریت صحیح بودجه و کنترل پایدار کسری از الزامات اصلی حکمرانی اقتصادی موفق به شمار می‌آید. کسری بودجه ایران طی سال های اخیر سبب شد تا پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای موثر بر مدیریت کسری بودجه بپردازد. پژوهش با کمک داده های بازه زمانی 10 ساله اخیر به روش همبستگی انجام شد و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به جای تمرکز صرف بر منشأ کسری بودجه، نقش متغیرهای کلیدی در مدیریت و کنترل بودجه را &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با آزمون رگرسیون متغیرهای تورم، ارز، رشد اقتصادی و مالیات ارزش افزوده بررسی نمود و به این نتیجه رسید که کسری بودجه با نرخ تورم رابطه خطی همسو و با نرخ ارز رابطه خطی غیرهمسو نشان داد. ارزش افزوده و رشد اقتصادی هر دو رابطه غیرخطی غیرهمسو با مدیریت کسری بودجه نشان دادند. لذا جهت مدیریت کسری بودجه اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت عرضه پول جهت مدیریت تورم پیشنهاد می شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ارز"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" تورم"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" رشد اقتصادی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" کسری بودجه"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
